品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
螺旋管 219-630*6-8 Q235B 唐山 4600 -30 详细
螺旋管 219-630*9-10 Q235B 唐山 4700 -30 详细
螺旋管 720-820*9-10 Q235B 唐山 4750 -30 详细
螺旋管 720-820*12-14 Q235B 唐山 4850 -30 详细
螺旋管 920-1220*12 Q235B 唐山 4950 -30 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 磐石 热轧 5850 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 磐石 热轧 5850 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 磐石 热轧 5850 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 6000 -250 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 建龙 热轧 5750 -100 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5600 -150 (建龙) 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5900 - 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6450 - (天津) 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 6650 - (天津) 详细