品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5700 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5450 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5400 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 5400 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 5400 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 河南 热轧 5500 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 河南 热轧 5550 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 河南 热轧 5550 -50 详细
流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6100 - 详细
流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 6150 - 详细
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 6000 -200 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 5400 -200 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 热轧 5250 -150 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 热轧 5250 -150 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 热轧 5200 -100 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5350 -150 山东、河南资源 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5950 - 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 新冶特 热扩 6150 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 新冶特 热扩 6350 详细