![](/UpFiles/Article/201111/201111287453887.jpg)
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3 天津 冷拔 6300 -100 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3 天津 冷拔 6200 -100 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 天津 冷拔 6100 -100 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 天津 热轧 5700 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 天津 热轧 5700 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 天津 热轧 5700 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*4.5 天津 热轧 5700 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*5 天津 热轧 5650 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 天津 热轧 5900 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*8 天津 热轧 5700 -300 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*8 天津 热轧 6000 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф426*11 天津 热轧 - - 缺货 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф426*11 天津 热轧 5800 -200 详细