品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 冷拔 | 4950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 4950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包钢 | 热轧 | 4900 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包钢 | 热轧 | 4900 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包钢 | 热轧 | 5100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5150 | - | 无货(5800河南产) |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 5200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 5450 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф480*8 | 天津 | 热轧 | 6380 | - | 热扩 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф530*9 | 天津 | 热轧 | 6160 | - | 热扩 |
表列无缝管价格均为包钢8163无缝管检尺价格。(咨询电话:022-26340668)