成都市场无缝管价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 32*3mm 20# 金堂 5900 - -
无缝管 38*3mm 20# 金堂 5650 - -
无缝管 57*3.5mm 20# 金堂 5600 - -
无缝管 76*4mm 20# 金堂 5500 - -
无缝管 89*4.5mm 20# 重庆 5200 - -
无缝管 108*4.5mm 20# 重庆 5200 - -
无缝管 133*4.5mm 20# 重庆 5300 - -
无缝管 159*5mm 20# 重庆 5300 - -
无缝管 219*6mm 20# 成都总厂 5300 - -
无缝管 273*8mm 20# 成都总厂 5400 - -
无缝管 325*8mm 20# 成都总厂 5450 - -
无缝管 426*11mm 20# 成都总厂 - - 缺货
无缝管 426*11mm 20# 包钢 6000
成都市场无缝管价格行情