天津市顺鑫通钢管有限公司
报价单
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ57*3.5 磐石 冷拔 5800 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ89*4.5 磐石 热轧 5650 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ108*4.5 磐石 热轧 5550 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ133*4.5 磐石 热轧 5600 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ159*5 磐石 热轧 5550 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ219*6 鞍钢 热轧 5600 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ273*8 包钢 热轧 5300 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ325*9 包钢 热轧 5700 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ377*10 包钢 热轧 5700 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ426*11 包钢 热轧 5980
![](/UpFiles/Article/201010/201010260255384.jpg)