品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 无锡 冷拔 6250 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ32*3 无锡 冷拔 5850 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 无锡 冷拔 5600 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 无锡 冷拔 5600 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 无锡 冷拔 5600 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 无锡 热轧 5350 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 无锡 热轧 5350 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 无锡 热轧 5350 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 无锡 热轧 5300 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 无锡 热轧 5300 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 振达 热轧 5500 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 振达 热轧 5500 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 帆勇 热轧 5700 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ426*11 振达 热轧 6200 -
来源:www.tjssxtgg.com