省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 1,202.860 1,072,304 33,434.247 27,139,012
上海 256,091.055 274,610,415 2,449,582.091 2,396,294,761
云南 6,887.312 5,523,353 72,163.585 54,439,731
内蒙古 44,531.237 28,347,230 769,510.464 488,672,945 20#热轧无缝钢管
北京 62,812.026 64,174,975 718,253.909 684,453,532
吉林 1,694.234 1,335,363 62,456.297 38,168,457
四川 30,478.405 43,218,192 319,815.151 335,509,299
天津 199,855.701 176,419,801 2,494,794.658 2,103,234,429
宁夏 16.062 18,591 98.017 146,112
安徽 36,805.966 31,309,317 581,290.395 467,360,818
山东 194,919.995 189,412,858 2,754,079.593 2,344,486,525
山西 48,685.358 108,197,450 688,691.456 1,034,351,458
广东 133,116.810 159,425,451 1,628,953.444 1,775,945,391
广西 8,812.964 5,882,667 368,794.568 228,778,682
新疆 19,095.854 18,326,544 181,233.083 179,811,874
江苏 546,432.425 528,155,816 6,580,776.833 5,836,030,417
江西 84,848.702 54,727,363 834,408.193 523,406,669
河北 415,216.413 319,171,515 6,552,611.639 4,547,839,161
河南 34,180.824 26,270,626 500,858.308 346,062,749 20#热轧无缝钢管
浙江 71,518.461 154,456,159 947,168.467 1,476,593,247
海南 571.270 657,379 7,743.152 8,187,274
湖北 77,651.336 55,858,697 1,115,143.307 795,469,646
湖南 128,173.460 101,778,401 1,272,802.056 959,492,275
甘肃 1,219.170 3,128,933 44,394.608 31,198,972
福建 28,175.861 26,497,826 336,848.296 305,844,089
西藏 0.000 0 32.500 109,020 20#热轧无缝钢管
贵州 603.931 450,010 11,364.247 11,396,419
辽宁 394,210.933 299,184,780 5,126,837.631 3,572,915,313
重庆 326.169 1,048,578 5,898.601 8,233,112
陕西 5,548.756 10,369,297 46,434.246 78,762,240
青海 0.000 0 404.450 369,098 20#热轧无缝钢管
黑龙江 15,269.510 17,775,638 204,601.159 173,949,019
合计 2,848,953.060 2,706,805,529 36,711,478.651 30,834,651,746
于上月比增长率 -5.101 % -4.232 % 8.415 % 9.635 % 20#热轧无缝钢管
本文来自:天津市顺鑫通钢管,详细请参考:www.tjssxtgg.com